Demografi Desa Grogol
Data kependudukan dan demografi Desa Grogol tahun 2024
Ringkasan Data Penduduk
Data kependudukan Desa Grogol berdasarkan sensus terbaru tahun 2024
8,817
Total Penduduk
4,386
Laki-laki
4,431
Perempuan
2,485
Petani/Pekebun
Struktur Usia Penduduk
Distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin
| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Total | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 00-09 tahun | 471 | 472 | 943 | 10.7% |
| 10-19 tahun | 563 | 565 | 1,128 | 12.8% |
| 20-29 tahun | 589 | 592 | 1,181 | 13.4% |
| 30-39 tahun | 627 | 634 | 1,261 | 14.3% |
| 40-49 tahun | 609 | 616 | 1,225 | 13.9% |
| 50-59 tahun | 594 | 596 | 1,190 | 13.5% |
| 60-64 tahun | 250 | 253 | 503 | 5.7% |
| 65-69 tahun | 229 | 229 | 458 | 5.2% |
| 70-74 tahun | 167 | 168 | 335 | 3.8% |
| 75+ tahun | 299 | 300 | 599 | 6.8% |
| TOTAL | 4,386 | 4,431 | 8,817 | 100% |
Tingkat Pendidikan
Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan
| Tingkat Pendidikan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Tidak Sekolah | 245 | 2.8% |
| Belum Tamat SD | 567 | 6.5% |
| Tamat SD/Sederajat | 3,124 | 35.8% |
| Tamat SMP/Sederajat | 2,456 | 28.1% |
| Tamat SMA/Sederajat | 2,234 | 25.6% |
| Diploma I/II | 45 | 0.5% |
| Diploma III | 78 | 0.9% |
| Sarjana (S1) | 547 | 6.3% |
| Magister (S2) | 33 | 0.4% |
Analisis Pendidikan
Tingkat Melek Huruf
97.2%
Pendidikan Dasar
42.3%
Pendidikan Menengah
53.7%
Pendidikan Tinggi
7.6%
Target Pembangunan
- Meningkatkan akses pendidikan tinggi
- Program beasiswa untuk siswa berprestasi
- Pelatihan keterampilan vokasi
Mata Pencaharian
Distribusi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dan mata pencaharian
| Jenis Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Petani/Pekebun | 2,485 | 28.2% |
| Belum/Tidak Bekerja | 1,411 | 16.0% |
| Wiraswasta | 1,543 | 17.5% |
| Karyawan Swasta | 1,358 | 15.4% |
| Pelajar/Mahasiswa | 1,278 | 14.5% |
| Mengurus Rumah Tangga | 423 | 4.8% |
| Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 35 | 0.4% |
| Buruh Harian Lepas | 35 | 0.4% |
| Guru | 53 | 0.6% |
| Pekerjaan Lainnya | 194 | 2.2% |
Sektor Ekonomi Utama
Pertanian
46.7%
Perdagangan
25.8%
Jasa
13.6%
Lainnya
13.9%
Program Pemberdayaan
- Pelatihan pertanian modern
- Pengembangan UMKM
- Pelatihan keterampilan teknis
Butuh Data Demografi Lebih Detail?
Hubungi kami untuk mendapatkan data demografi dan kependudukan yang lebih lengkap