Demografi Desa Grogol
Data kependudukan dan demografi Desa Grogol tahun 2026
Ringkasan Data Penduduk
Data kependudukan Desa Grogol berdasarkan sensus terbaru tahun 2026
8,820
Total Penduduk
4,394
Laki-laki
4,426
Perempuan
2,485
Petani/Pekebun
Struktur Usia Penduduk
Distribusi penduduk berdasarkan kelompok usia dan jenis kelamin
| Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Total | Persentase |
|---|---|---|---|---|
| 00-09 tahun | 470 | 478 | 948 | 10.7% |
| 10-19 tahun | 563 | 568 | 1,131 | 12.8% |
| 20-29 tahun | 600 | 594 | 1,194 | 13.5% |
| 30-39 tahun | 633 | 634 | 1,267 | 14.4% |
| 40-49 tahun | 606 | 615 | 1,221 | 13.8% |
| 50-59 tahun | 593 | 595 | 1,188 | 13.5% |
| 60-64 tahun | 253 | 253 | 506 | 5.7% |
| 65-69 tahun | 220 | 228 | 448 | 5.1% |
| 70-74 tahun | 164 | 165 | 329 | 3.7% |
| 75+ tahun | 292 | 296 | 588 | 6.7% |
| TOTAL | 4,394 | 4,426 | 8,820 | 100% |
Tingkat Pendidikan
Distribusi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan
| Tingkat Pendidikan | Jumlah | % | |
|---|---|---|---|
| Tidak Sekolah | 245 | 2.8% | |
| Belum Tamat SD | 567 | 6.4% | |
| Tamat SD/Sederajat | 3,124 | 35.4% | |
| Tamat SMP/Sederajat | 2,456 | 27.8% | |
| Tamat SMA/Sederajat | 2,234 | 25.3% | |
| Diploma I/II | 45 | 0.5% | |
| Diploma III | 78 | 0.9% | |
| Sarjana (S1) | 547 | 6.2% | |
| Magister (S2) | 33 | 0.4% |
Analisis Pendidikan
Tingkat Melek Huruf
97.37%
Pendidikan Dasar
65.89%
Pendidikan Menengah
23.95%
Pendidikan Tinggi
7.54%
Target Pembangunan
- Meningkatkan akses pendidikan tinggi
- Program beasiswa untuk siswa berprestasi
- Pelatihan keterampilan vokasi
Mata Pencaharian
Distribusi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dan mata pencaharian
| Jenis Pekerjaan | Jumlah | % |
|---|---|---|
| Petani/Pekebun | 2,485 | 28.2% |
| Belum/Tidak Bekerja | 1,411 | 16.0% |
| Wiraswasta | 1,543 | 17.5% |
| Karyawan Swasta | 1,358 | 15.4% |
| Pelajar/Mahasiswa | 1,278 | 14.5% |
| Mengurus Rumah Tangga | 423 | 4.8% |
| Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 35 | 0.4% |
| Buruh Harian Lepas | 35 | 0.4% |
| Guru | 53 | 0.6% |
| Pekerjaan Lainnya | 194 | 2.2% |
Sektor Ekonomi Utama
Pertanian
28,19%
Perdagangan
17,50%
Jasa
16,40%
Lainnya
37,90%
Program Pemberdayaan
- Pelatihan pertanian modern
- Pengembangan UMKM
- Pelatihan keterampilan teknis
Butuh Data Demografi Lebih Detail?
Hubungi kami untuk mendapatkan data demografi dan kependudukan yang lebih lengkap