Demografi
Desa Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berbatasan dengan :
Sebelah Utara | : | Desa Besuki |
Sebelah Selatan | : | Desa Jrakah |
Sebelah Timur | : | Desa Tugurejo |
Sebelah Barat | : | Desa Ngadisanan |
Wilayah Desa Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo terdiri atas :
Sawah (Ha) | : | 36286.00 |
Tegal/Ladang | : | 21105 |
Pemukiman | : | 4949 |
Pekarangan | : | 991.3 |
Tanah Rawa | : | 0 |
Pasang Surut | : | 0 |
Lahan Gambut | : | 0 |
Situ/Waduk/Danau | : | 0 |
Perkebunan | : | 0 |
Tanah Kas Desa | : | 1456 |
Fasilitas Umum | : | 122.7 |
Hutan | : | 47908 |
Jumlah Luas Wilayah | : | 112818 |
Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan | : | 3.5 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu Kota Kecamatan | : | 5 Menit |
Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten | : | 18.5 KM |
Waktu tempuh dengan berkendara ke Ibu kota Kabupaten | : | 30 Menit |
Jarak Ke Ibu Kota Provinsi | : | 214 KM |
Waktu tempu dengan berkendara ke Ibu kota Provinsi | : | 3.15 Jam |
Jumlah Penduduk Desa Grogol Kec. Sawoo Kab. Ponorogo berdasarkan Jenis Kelamin :
Jumlah Laki-Laki (orang) | : | 4324 |
Jumlah Perempuan (orang) | : | 4405 |
Jumlah Kepala Keluaga (KK) | : | 2867 |
Jumlah Keseluruhan Penduduk (orang) | 8729 |